Сведения о фауне жесткокрылых Ленинградской области можно найти как в специальных публикациях, так и в общих руководствах по фауне отдельных семейств. Современных фаунистических списков жуков Ленинградской области не опубликовано, а те, что существуют (Остен-Сакен, 1857; Оберт, 1876) в значительной степени устарели. Дело в том, что вплоть до середины текущего столетия определения жесткокрылых проводили по внешнему облику, в то время как сейчас все более в практику колеоптерологов входит изучение полового аппарата, скрытого внутри тела и требующего изготовления специальных препаратов. Повторное исследование некоторых хорошо известных и часто встречающихся видов жесткокрылых с применением признаков полового аппарата показало, что на самом деле вместо одного вида наличествует несколько видов-двойников, почти не различимых по внешним признакам. В силу этого большинство старых фаунистических списков, в том числе и по Ленинградской области, на деле содержит много сомнительных указаний. Необходимо повторное определение обширного коллекционного материала, хранящегося в музеях, и составление на его основе современного фаунистического списка жесткокрылых Ленинградской области. Конечно, далеко не все виды жесткокрылых принадлежат к видам-двойникам; тем не менее, мы воздерживаемся от приведения полных списков по данному отряду в силу нехватки места: жесткокрылые сосредотачивают в пределах отряда треть всего видового разнообразия нашей планеты и в силу этого полный список видов превосходит объем данной публикации. Данные по сопредельным территориям можно найти в списках жесткокрылых Фенноскандии (Silfverberg, 1992, 1996). Ниже приведены лишь виды, которые заслуживают особого внимания - охраняемые в соседних регионах, в основном в странах Балтийского бассейна.
В приводимом ниже списке жесткокрылых даны лишь редкие и заслуживающие охраны виды. Цифровыми кодами в таблице указаны категории HELCOM - Nordic Red List (см. Red Date Book of East Fennoscandia, 1998): 0 - вымерший вид, 1 - в опасности, 2 - под угрозой, 3 - редкий, 4 - требует внимания.
| Латинское название и синонимы | Статус вида в разных странах | Библиогр. | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Герм. | Дан. | Карел. | Латв. | Лит. | Норв. | Финл. | Швец. | ||
| Сем. ANTHRIBIDAE | |||||||||
| Platyrrhinus resinosus (Scop.) | 2 | 4 | 2 | 2 | Оберт, 1876 | ||||
| Tropideres dorsalis Thunb. | 2 | 4 | 4 | Баровский, 1925 | |||||
| Сем. APIONIDAE | |||||||||
| Apion hydrolapathi (Marsh.) | 2 | Оберт, 1876 | |||||||
| Apion laevigatum (Pk.) | 4 | 1 | 2 | Оберт, 1876 | |||||
| Сем. BUPRESTIDAE | |||||||||
| Agrilus mendax Mnnh. | 1 | Оберт, 1876 | |||||||
| Dicerca aenea (L.) | 0 | 1 | 0 | Оберт, 1876 | |||||
| Melanophila cyanea (F.) = Phaenops cyanea |
3 | 4 | Оберт, 1876 | ||||||
| Сем. CANTHARIDAE | |||||||||
| Ancistronycha cyanipennis (Fald.) = Cantharis violacea Pk. |
3 | Оберт, 1876 | |||||||
| Сем. CARABIDAE | |||||||||
| Agonum bogemanni (Gyll.) | 1 | 0 | Оберт, 1876 | ||||||
| Agonum longiventre (Mnnh.) | 2 | Оберт, 1876 | |||||||
| Agonum quadripunctatum (Deg.) = Agonodromius quadripunctatum |
2 | 3 | 4 | Оберт, 1876 | |||||
| Amara spreta Dej. | 4 | 0 | Оберт, 1876 | ||||||
| Bembidion humerale Sturm | 4 | 2 | 4 | 4 | 2 | Оберт, 1876 | |||
| Carabus clathratus L. | 2 | 2 | 3 | 3 | Оберт, 1876 | ||||
| Carabus coriaceus L. | 3 | 2 | Оберт, 1876 | ||||||
| Carabus menethriesi Humm. | 2 | 4 | Оберт, 1876 | ||||||
| Carabus nitens L. | 2 | 2 | 4 | 3 | 3 | Оберт, 1876 | |||
| Chlaenius costulatus (Motsch.) | 3 | 1 | Баровский, 1922 | ||||||
| Chlaenius sulcicollis (Pk.) | 1 | 0 | 0 | 1 | Баровский, 1922 | ||||
| Cicindela maritima Dej. | 2 | 4 | 3 | 2 | 4 | 4 | Оберт, 1876 | ||
| Cymindis macularis Fisch. | 4 | 1 | 3 | Баровский, 1925 | |||||
| Dromius quadrisignatus (Dej.) | 4 | 0 | 1 | Баровский, 1922 | |||||
| Harpalus luteicornis (Duft.) | 3 | Оберт, 1876 | |||||||
| Lebia cyanocephala (L.) | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | Оберт, 1876 | |||
| Nebria livida L. | 2 | 3 | Оберт, 1876 | ||||||
| Panagaeus cruxmajor L. | 4 | 4 | 4 | Оберт, 1876 | |||||
| Pterostichus punctulatus (Schall.) = Poecilus punctulatus |
4 | 2 | 1 | Оберт, 1876 | |||||
| Pterostichus quadrifoveolatus Letz. = Pterostichus angustatus Duft. |
2 | 4 | Оберт, 1876 | ||||||
| Sphodrus leucophthalmus (L.) | 1 | 0 | 0 | 0 | Оберт, 1876 | ||||
| Trachypachys zetterstedti (Gyll.) | 4 | 3 | 2 | Оберт, 1876 | |||||
| Сем. CEPHALOIDAE | |||||||||
| Scotodes annulatus Ersch. | 2 | 2 | Баровский, 1922 | ||||||
| Сем. CERAMBYCIDAE | |||||||||
| Acanthocinus griseus (F.) | 2 | 4 | 4 | 4 | 1 | Оберт, 1876 | |||
| Anoplodera variicornis (Dalm.) = Leptura variicornis |
3 | Баровский, 1925 | |||||||
| Aromia moschata (L.) | 3 | 2 | Оберт, 1876 | ||||||
| Clytus arietis (L.) | 3 | Оберт, 1876 | |||||||
| Leptura pubescens F. = Pedostrangalia pubescens = Strangalia pubescens |
3 | 2 | 1 | Оберт, 1876 | |||||
| Leptura thoracica Creutz. = Strangalia thoracica |
2 | 1 | Баровский, 1922 | ||||||
| Mesosa myops (Dalm.) | 2 | 0 | Оберт, 1876 | ||||||
| Necydalis major L. | 1 | 0 | 1 | 4 | 4 | Баровский, 1922 | |||
| Oberea oculata (L.) | 3 | 3 | Оберт, 1876 | ||||||
| Obrium brunneum (F.) | 3 | 4 | Оберт, 1876 | ||||||
| Phymatodes testaceus (L.) | 2 | Баровский, 1922 | |||||||
| Phytoecia cylindrica (L.) = Saperda cylindrica |
4 | 4 | Баровский, 1925 | ||||||
| Phytoecia nigricornis (F.) = Saperda nigricornis |
4 | 4 | 2 | Оберт, 1876 | |||||
| Saperda perforata (Pall.) | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | Баровский, 1922 | |||
| Stenocorus meridianus (L.) | 2 | 4 | 4 | Баровский, 1922 | |||||
| Strangalia attenuata (L.) | 1 | 1 | 2 | Оберт, 1876 | |||||
| Tragosoma depsarium (L.) | 1 | 4 | 1 | 2 | 2 | 1 | Оберт, 1876 | ||
| Сем. CHRYSOMELIDAE | |||||||||
| Cassida ferruginea Goeze | 2 | Оберт, 1876 | |||||||
| Cryptocephalus aureolus Suff. | 2 | Оберт, 1876 | |||||||
| Cryptocephalus bilineatus (L.) | 2 | 2 | Оберт, 1876 | ||||||
| Cryptocephalus cordiger (L.) | 4 | 0 | 4 | 4 | Оберт, 1876 | ||||
| Donacia fennica (Payk.) | 4 | 3 | Оберт, 1876 | ||||||
| Donacia simplex F. | 4 | 4 | Оберт, 1876 | ||||||
| Donacia tomentosa Ahr. | 4 | 3 | 4 | Оберт, 1876 | |||||
| Longitarsus parvulus (Payk.) | 1 | 4 | 2 | Оберт, 1876 | |||||
| Orsodacne cerasi (L.) | 3 | 2 | Баровский, 1922 | ||||||
| Psylliodes hyoscyami (L.) | 0 | 2 | 2 | Оберт, 1876 | |||||
| Сем. COLYDIDAE | |||||||||
| Bothrideres contractus (Ol.) | 2 | 2 | Оберт, 1876 | ||||||
| Сем. CORYLOPHIDAE | |||||||||
| Sacium pusillum (Gyll.) | 2 | 4 | 1 | Оберт, 1876 | |||||
| Сем. CRYPTOPHAGIDAE | |||||||||
| Atomaria nigripennis (Kug.) | 1 | 4 | 4 | 2 | Оберт, 1876 | ||||
| Сем. CUCUJIDAE | |||||||||
| Silvanus unidentatus (Ol.) | 1 | 4 | 4 | 2 | Оберт, 1876 | ||||
| Сем. CURCULIONIDAE | |||||||||
| Baris artemisiae (Herbst) | 3 | Оберт, 1876 | |||||||
| Ceutorhynchus figuratus Gyll. | 2 | 1 | Оберт, 1876 | ||||||
| Ceutorhynchus syrites Germ. | 0 | 2 | Оберт, 1876 | ||||||
| Cossonus parallelepipedus (Herbst) | 4 | 2 | 2 | 1 | 2 | Оберт, 1876 | |||
| Dicranthus elegans (F.) | 2 | 2 | 1 | Баровский, 1922 | |||||
| Lixus iridis (Ol.) | 4 | 3 | Оберт, 1876 | ||||||
| Сем. DYTISCIDAE | |||||||||
| Dytiscus circumflexus F. | 3 | Оберт, 1876 | |||||||
| Dytiscus latissimus L. | 2 | 2 | 3 | Оберт, 1876 | |||||
| Rhantus bistriatus (Bergst.) | 1 | 2 | 0 | Оберт, 1876 | |||||
| Сем. ELATERIDAE | |||||||||
| Ampedus erythrogonus (Mull.) = Elater erythrogonus |
4 | 2 | 1 | Оберт, 1876 | |||||
| Ampedus nigerrimus (Lac.) = Elater nigerrimus |
4 | 1 | 1 | Оберт, 1876 | |||||
| Ampedus praeustus (F.) = Elater praeustus |
2 | 4 | 4 | 4 | Оберт, 1876 | ||||
| Ampedus sanguineus (L.) | 1 | 4 | 4 | Оберт, 1876 | |||||
| Drapetes cinctus (Panz.) | 4 | 2 | 2 | Баровский, 1922 | |||||
| Сем. EROTYLIDAE | |||||||||
| Tiriplax rufipes (F.) | 1 | 0 | 4 | 3 | Оберт, 1876 | ||||
| Сем. HEIOPHORIDAE | |||||||||
| Helophorus redtenbacheri Kuwert | 1 | 3 | Оберт, 1876 | ||||||
| Сем. HISTERIDAE | |||||||||
| Acritus minutus (Herbst) | 4 | 1 | 4 | 2 | 2 | Оберт, 1876 | |||
| Hister bissexstriatus F. | 2 | 1 | Оберт, 1876 | ||||||
| Hololepta plana (Sulz.) | 2 | 1 | Оберт, 1876 | ||||||
| Paromalus flavicornis (Herbst) | 2 | Оберт, 1876 | |||||||
| Saprinus immundus (Gyll.) | 3 | 3 | 4 | Оберт, 1876 | |||||
| Сем. HYDRAENIDAE | |||||||||
| Limnebius papposus Muls. | 3 | Оберт, 1876 | |||||||
| Сем. HYDROPHILIDAE | |||||||||
| Hydrophilus piceus (L.) = Hydrous piceus |
2 | 2 | 2 | Оберт, 1876 | |||||
| Сем. LUCANIDAE | |||||||||
| Platycerus caraboides (L.) | 4 | 4 | Оберт, 1876 | ||||||
| Sinodendron cylindricum (L.) | 3 | Оберт, 1876 | |||||||
| Сем. LYCIDAE | |||||||||
| Dictyoptera rubens (Gyll.) = Aplatopterus rubens |
2 | Оберт, 1876 | |||||||
| Сем. LYMEXYLIDAE | |||||||||
| Lymexylon navale (L.) | 2 | 2 | 2 | Оберт, 1876 | |||||
| Сем. MALACHIIDAE | |||||||||
| Hypebaeus fiavipes (F.) | 2 | 2 | Оберт, 1876 | ||||||
| Malachius aeneus (L.) | 4 | 4 | Оберт, 1876 | ||||||
| Сем. MELANDRYIDAE | |||||||||
| Dircaea quadriguttata (Payk.) | 3 | 2 | 0 | Баровский, 1922 | |||||
| Melandrya dubia (Schall.) | 2 | 2 | 4 | 3 | 4 | 2 | Баровский, 1925 | ||
| Orchesia fasciata (Ill.) | 2 | 2 | 3 | 2 | Баровский, 1925 | ||||
| Phryganophilus ruficolLis (F.) | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | Оберт, 1876 | |||
| Serropalpus barbatus (Schall.) | 2 | 3 | 4 | Оберт, 1876 | |||||
| Сем. MELOIDAE | |||||||||
| Meloe brevicollis Panz. | 2 | 2 | 2 | 0 | 1 | Оберт, 1876 | |||
| Meloe proscarabaeus L. | 4 | 4 | 4 | 4 | 1 | 4 | Оберт, 1876 | ||
| Meloe violaceus Marsh. | 4 | 4 | 2 | 4 | Оберт, 1876 | ||||
| Сем. MORDELLIDAE | |||||||||
| Tomoxia bucephala Costa | 4 | 4 | Оберт, 1876 | ||||||
| Сем. MYCETOPHAGIDAE | |||||||||
| Mycetophagus fulvicollis F. | 1 | 0 | 2 | Оберт, 1876 | |||||
| Mycetophagus populi F | 2 | 2 | Баровский, 1925 | ||||||
| Mycetophagus quadripustulatus (L.) | 4 | 4 | 4 | Оберт, 1876 | |||||
| Сем. NITIDULIDAE | |||||||||
| Cyllodes ater (Herbst) | 0 | 2 | 0 | 1 | Оберт, 1876 | ||||
| Ipidia quadriplagiata Bistr. | 2 | Оберт, 1876 | |||||||
| Nitidula rufipes (L.) | 2 | 2 | Оберт, 1876 | ||||||
| Сем. OEDEMERIDAE | |||||||||
| Ditylus laevis (F.) | 1 | 3 | 2 | 0 | Оберт, 1876 | ||||
| Сем. PSELAPHIDAE | |||||||||
| Euplectus kirbyi Denn. | 3 | 2 | Оберт, 1876 | ||||||
| Сем. PTINIDAE | |||||||||
| Ptinus sexpunctatus Panz. | 1 | 4 | 2 | Оберт, 1876 | |||||
| Сем. RIPIPHORIDAE | |||||||||
| Pelecotoma fennica (Payk.) | 0 | 3 | Оберт, 1876 | ||||||
| Сем. SALPINGIDAE | |||||||||
| Rabocerus gabrieli (Gerh.) | 2 | 4 | Сборы В. Кривохатского | ||||||
| Сем. SCARABAEIDAE | |||||||||
| Aphodius coenosus Pz. = Aphodius tristis Zenk. |
0 | 2 | Оберт, 1876 | ||||||
| Aphodius luridus (F.) | 0 | 4 | Оберт, 1876 | ||||||
| Aphodius subterraneus (L.) = Colobopterus subterraneus |
2 | 1 | 2 | Оберт, 1876 | |||||
| Geotrupes vernalis (L.) | 0 | Баровский, 1925 | |||||||
| Onthophagus fracticornis (Preys.) | 0 | 4 | Оберт, 1876 | ||||||
| Onthophagus nuchicornis (L.) | 3 | 4 | 0 | 4 | Оберт, 1876 | ||||
| Oryctes nasicornis (L.) | 3 | 4 | Баровский, 1922 | ||||||
| Osmoderma eremita (Scop.) | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | Фридолин, 1935 | ||
| Сем. SILPHIDAE | |||||||||
| Silpha tristis Ill. | 4 | 4 | Оберт, 1876 | ||||||
| Сем. STAPHYLINIDAE | |||||||||
| Gyrophaena nitidula (Gyll.) | 4 | 1 | Оберт, 1876 | ||||||
| Oxyporus mannerheimi Gyll. | 3 | 4 | Оберт, 1876 | ||||||
| Stenus sylvester Erich. | 4 | 3 | 2 | Оберт, 1876 | |||||
| Сем. TENEBRIONIDAE | |||||||||
| Bius thoracicus (F.) | 0 | 3 | 4 | Баровский, 1922 | |||||
| Blaps mortisaga (L.) | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | Баровский, 1922 | |||
| Corticeus fraxini (Kug.) = Hypophloeus fraxini |
1 | 4 | 4 | Оберт, 1876 | |||||
| Corticeus longulus (Gyll.) = Hypophloeus longulus |
1 | 4 | 4 | Оберт, 1876 | |||||
| Сем. TROGOSITIDAE | |||||||||
| Peltis grossa (L.) = Zimioma grossa |
1 | 4 | 1 | 4 | 2 | Оберт, 1876 | |||
| Thymalus limbatus (F.) | 2 | 3 | Оберт, 1876 | ||||||
Избранная литература о фауне жуков Ленинградской области, включая работы, процитированные на этой странице, приведена отдельно.