ЧТО МЫ ВКЛЮЧАЕМ В БАЗУ ДАННЫХ?
Список местонахождений составлен исключительно по экземплярам, определенным А.О. Беньковским. Литературные данные мы не учитываем (за исключением нескольких местонахождений Chrysolina jenisseiensis).
База данных создается для того, чтобы сделать карты ареалов листоедов.
Мы стараемся очертить ареал каждого вида полностью, т. е. учитываем местонахождения "наших" видов и за пределами России.
Дополнительно в базу данных включены местонахождения некоторых видов Chrysolina, которые не водятся в нашей стране.
КАК НАЙДЕНЫ ГЕОГРАФИЧЕСКИЕ КООРДИНАТЫ МЕСТОНАХОЖДЕНИЙ?
Географические координаты в большинстве случаев найдены по названиям населенных пунктов в Интернете. Очень удобно искать координаты на сайте google maps. Достаточно ввести название населенного пункта, и на экране появляется карта со стрелочкой, указывающей данный пункт. Если навести курсор на эту стрелочку и нажать правую кнопку мыши, то появляется меню. Если выбрать пункт "Что здесь находится?", то в строке поиска автоматически высвечиваются географические координаты. Эта быстрая технология позволяет отыскивать до 100 точек за рабочий день.
Иногда на этикетке бывает указан только регион. Тогда приходилось просто ставить точку в середине этого региона. Такие "приблизительные местонахождения" мы вносили в базу лишь в том случае, если у нас нет более точных местонахождений вида из данного региона. В колонке "Точка поиска" указано, с какой точностью мы нашли место сбора. Например, там бывает вписано название ближайшего населенного пункта, района или области.
БЛАГОДАРНОСТИ
Мы использовали материал из следующих музеев: ЗИН, ЗММУ, МПГУ, МГУ (Кафедра энтомологии), Базельский музей естественной истории (коллекция Фрея), Музей естественной истории (Вена), а также экземпляры, предоставленные целым рядом коллег:
Л.В. Большаковым, А.Е. Бриневым, А.А. Гусаковым, С.В. Дедюхиным, Д.А. Демидовым, М.М. Долгиным, Ю.В. Дорофеевым, Л.В. Егоровым, А.В. Зориным, Р.Н Ишиным, И.И. Кабаком, О.Н. Кабаковым, А.Г. Ковалем, С.А.Курбатовым, К.В. Макаровым, В.Г. Марютиным, Л.Н. Медведевым, Т.А. Мироновым, Н.Б. Никитским, П.Н. Петровым, А.И. Приходько, И.Г. Прониной, Н.В. Родневым,
А.В. Русаковым, А.Б. Ручиным, В.Ю. Савицким, А.С. Сажневым, В.Б.Семёновым, М.Э. Смирновым, З.А. Тимралеевым, К.П. Томковичем, Р.А. Хряпиным, М.Н. Цуриковым, А.М. Шаповаловым.
Большое спасибо сотрудникам музеев и коллекционерам!
ПРИГЛАШЕНИЕ К СОТРУДНИЧЕСТВУ
Дорогие коллеги, если у вас есть сборы по листоедам из европейской части России, с российского Кавказа или из европейских стран ближнего зарубежья или любые сборы Chrysolina, то вы можете обращаться к А.О. Беньковскому за определением. Свежие сборы (особенно если разные виды собраны в одной точке) представляют особенный интерес для внесения в базу данных.
| Вид или подвид | Этикетка | Точка для поиска координат | Долгота | Широта | Месяц | Год | Коллекционер или музей |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Agelastica alni (Linnaeus, 1758) | Мордовия, Ельниковский р-н, д. Большой Уркат, ольха | Большой Уркат | 43.845577 | 54.693281 | 5 | 2009 | Ручин А.Б. |
| Agelastica alni (Linnaeus, 1758) | Мордовия, Большеберезниковский р-н, биостанция МГУ | 9 км южнее Симкино | 46.141205 | 54.192173 | 6 | 2009 | Ручин А.Б. |
| Agelastica alni (Linnaeus, 1758) | Мордовский заповедник Темниковский район | Мордовский заповедник | 43.353424 | 54.671449 | 5 | 1984 | Ручин А.Б. |
| Agelastica alni (Linnaeus, 1758) | Московская обл., Орехово-Зуевский р-н, Ликино-Дулево | Ликино-Дулево | 38.962669 | 55.693358 | 6 | 2008 | Демидов Д.А. |
| Agelastica alni (Linnaeus, 1758) | Тверская обл. Удомельский р-н дер. Полукарпово | Удомельский р-н | 36.134033 | 56.740674 | 6 | 2009 | Петров П.Н. |
| Agelastica alni (Linnaeus, 1758) | Мордовия, Большеберезниковский р-н, биостанция МГУ Alnus | 9 км южнее Симкино | 46.141205 | 54.192173 | 7 | 2008 | Беньковский А.О. |
| Agelastica alni (Linnaeus, 1758) | Псковская облсть Себежский район Осыно | Осыно | 28.685646 | 56.155685 | 7 | 2009 | Беньковский А.О. |
| Agelastica alni (Linnaeus, 1758) | Псковская область Себежский район Бондари Жуки и личинки на Alnus incana. | Себеж | 28.472958 | 56.296348 | 7 | 2009 | Беньковский А.О. |
| Agelastica alni (Linnaeus, 1758) | Орловская область Хотынецкий район национальный парк "Орловское полесье" село Льгов берег пруда, имаго на Alnus. | Льгов | 35.267487 | 52.667638 | 6 | 2010 | Беньковский А.О. |
| Agelastica alni (Linnaeus, 1758) | Орловская область Орел личинки на Alnus. | Орел | 36.069832 | 52.968699 | 6 | 2010 | Беньковский А.О. |
| Agelastica alni (Linnaeus, 1758) | Краснодарский край окрестности Сочи Раздольное край лиственного леса, укос по траве | Сочи | 39.710083 | 43.612217 | 5 | 2008 | Беньковский А.О. |
| Agelastica alni (Linnaeus, 1758) | Удмуртия материалы Сергея Викторовича Дедюхина | Удмуртия | 53.031006 | 57.076575 | 2003 | Дедюхин С.В. | |
| Agelastica alni (Linnaeus, 1758) | Брянская область Суземский район Селечня берег пруда: на Alnus; берег р. Усожа. | Селечня (другой вариант написания - Селичня) | 34.365921 | 52.38723 | 7 | 2010 | Беньковский А.О. |
| Agelastica alni (Linnaeus, 1758) | Рязанская область Константиново луг на склоне реки Ока укос | Константиново Рыбновский район | 39.601593 | 54.865939 | 6 | 2009 | Беньковский А.О. |
| Agelastica alni (Linnaeus, 1758) | Грузия Абхазия Гагра | Гагры | 40.249786 | 43.339162 | 5 | 1978 | Приходько А. |
| Agelastica alni (Linnaeus, 1758) | Пензенская область Мокшанский р-н,в 4 км С-В п.Рамзай, степь Б.Ендова | Пензенская область, Рамзай | 44.731007 | 53.304108 | 6 | 2006 | Пронина И.Г. |
| Altica aenescens (Weise, 1888) | Псковская облсть Себежский район Осыно | Осыно | 28.685646 | 56.155685 | 7 | 2009 | Беньковский А.О. |
| Altica aenescens (Weise, 1888) | Псковская область Себежский район Букатино Осоково-вахтовое болото (собраны жуки), берег озера (собраны личинки на Epilobium, выведены жуки). | Себеж | 28.472958 | 56.296348 | 7 | 2009 | Беньковский А.О. |
| Altica aenescens (Weise, 1888) | Орловская область Хотынецкий район национальный парк "Орловское полесье" село Льгов сосняк, имаго на Betula alba и B. pendula. | Льгов | 35.267487 | 52.667638 | 6 | 2010 | Беньковский А.О. |
| Altica aenescens (Weise, 1888) | Мурманская область поселок Приморский Беломорская биостанция МГУ | ББС (Приморский) | 33.118973 | 66.549357 | 7 | 1990 | Беньковский А.О. |
| Altica aenescens (Weise, 1888) | Мурманская область Пояконда | Пояконда | 32.81599 | 66.586765 | 8 | 1990 | Беньковский А.О. |
| Altica aenescens (Weise, 1888) | Московская область Солнечногорск район Красная Поляна | Солнечногорск | 36.978779 | 56.184929 | 5 | 2004 | Никитский Н.Б. |
| Altica aenescens (Weise, 1888) | Пензенская область Заречный, смеш. лес, на березе, Пронина, 2.05.08 | Пензенская область, Заречный | 45.192776 | 53.201508 | 5 | 2008, 2009 | Пронина И.Г. |
| Altica ancyrensis (Weise, 1897) | Краснодарский край окрестности Сочи Раздольное кипрей | Сочи | 39.710083 | 43.612217 | 5 | 2008 | Беньковский А.О. |
| Altica brevicollis Foudras, 1860 | Саратовская обл. Хвалынск Лиственные леса; на листьях Corylus avellana; жуки - VI. | Хвалынск | 48.101578 | 52.485289 | 6 | 2010 | Беньковский А.О. |
| Altica brevicollis Foudras, 1860 | Саратовская обл. Хвалынск Лиственные леса; на листьях Corylus avellana;личинки - VII, воспитаны в садке до имаго. | Хвалынск | 48.101578 | 52.485289 | 7 | 2009 | Беньковский А.О. |
| Altica brevicollis Foudras, 1860 | Польша Polska, 23 km W Olsztyn, Pelnik,Corylis avellana | Pelnik, Polska | 20.141287 | 53.790866 | 5 | 1996 | Пронина И.Г. |
| Altica carduorum (Guerin-Meneville, 1858) | Краснодарский край Лоо-Сои | Лоо | 39.597816 | 43.703995 | 8 | 1989 | Дорофеев Ю.В. |
| Altica carduorum (Guerin-Meneville, 1858) | Ростовская область Аксайский район 3 км к югу от хутора Щепкино | опселок Щепкин Аксайскйи район | 39.795914 | 47.377895 | 7 | 1988 | Савицкий В.Ю. |
| Altica carduorum (Guerin-Meneville, 1858) | Саратовская обл. Хвалынск Разнотравье на пустырях в городе; берег пруда на склоне горы Беленькая. VI, VII. | Хвалынск | 48.101578 | 52.485289 | 6 | 2010 | Беньковский А.О. |
| Altica carduorum (Guerin-Meneville, 1858) | Саратовская обл. Хвалынск | Хвалынск | 48.101578 | 52.485289 | 7 | 2009 | Беньковский А.О. |
| Altica carduorum (Guerin-Meneville, 1858) | Орловская область Хотынецкий район национальный парк "Орловское полесье" село Льгов надпойменный луг. Орел: пойма р. Орлик, на Cirsium. | Льгов | 35.267487 | 52.667638 | 6 | 2010 | Беньковский А.О. |
| Altica carduorum (Guerin-Meneville, 1858) | Мордовия коллекция Мордовского университета | Мордовия | 44.077148 | 54.24597 | Тимралеев З.А. | ||
| Altica carduorum (Guerin-Meneville, 1858) | Оренбургская область коллекция Оренбрургского унипверситета | Оренбургская обл | 54.645996 | 51.76784 | 2005 | Русаков А.В. | |
| Altica carduorum (Guerin-Meneville, 1858) | Брянская область Суземский район Селечня жук в поселке на Cirsium, в садке обгрызает листья. | Селечня (другой вариант написания - Селичня) | 34.365921 | 52.38723 | 7 | 2010 | Беньковский А.О. |
| Altica carduorum (Guerin-Meneville, 1858) | Пензенская область Ocтровцы,остепненный луг, 14.05.07 | Островцы | 44.38 | 52.82 | 5 | 2007 | Пронина И.Г. |
| Altica carduorum (Guerin-Meneville, 1858) | Пензенская область Кузнецкий р-н, Шалкеев кордон, 52°58' с.ш.,46°53' в.д., влажный луг | координаты на этикетке | 46.88 | 52.97 | 6 | 2009 | Пронина И.Г. |
| Altica carinthiaca (Weise, 1888) | Удмуртия, Селтинский р-н, Прой-Балма, бер. р. Кильмезь, Lathyrus pratensis | Селтинский район | 51.836243 | 57.393924 | 5 | 2009 | Дедюхин С.В. |
| Altica chamaenerii Lindberg, 1926 | Псковская облсть Себежский район Осыно | Осыно | 28.685646 | 56.155685 | 7 | 2009 | Беньковский А.О. |
| Altica chamaenerii Lindberg, 1926 | Псковская область Себежский район Бондари Жуки на лугу и в смешанном лесу. Личинки на опушке леса на Chamaenerion angustifolium. | Себеж | 28.472958 | 56.296348 | 7 | 2009 | Беньковский А.О. |
| Altica chamaenerii Lindberg, 1926 | Орловская область Хотынецкий район национальный парк "Орловское полесье" село Льгов берег пруда, имаго на Epilobium; опушка леса, имаго и личинки на Chamaenerion angustifolium. | Льгов | 35.267487 | 52.667638 | 6 | 2010 | Беньковский А.О. |
| Altica chamaenerii Lindberg, 1926 | Ленинградская область Лодейнопольский район Заостровье | координаты на этикетке | 33.27 | 60.62 | 7 | 2010 | Коваль А.Г. |
| Altica deserticola (Weise, 1889) | Краснодарский кр.,окр Анапа,Джемете, луг,на солодке | Краснодарский край, Анапа | 37.331371 | 44.895647 | 6 | 1990 | Пронина И.Г. |
| Altica engstroemi (J. Sahlberg, 1893) | Коми, Прилузский р-н, с. Прокопьевка, на иве | Прокопьевка | 49.668331 | 59.278248 | 5 | 2007 | Долгин М.М. |
| Altica engstroemi (J. Sahlberg, 1893) | Тульская область Щекинский р-н деревня Бочаки болото почвенная ловушка | Щекинский район | 37.37961 | 53.926988 | 6 | 2008 | Дорофеев Ю.В. |
| Altica engstroemi (J. Sahlberg, 1893) | Мордовия, Большеберезниковский р-н, биостанция МГУ Filipendula ulmaria берег озера | 9 км южнее Симкино | 46.141205 | 54.192173 | 7 | 2008 | Беньковский А.О. |
| Altica engstroemi (J. Sahlberg, 1893) | Псковская область Себежский район Бондари. Жуки на Filipendula. | Себеж | 28.472958 | 56.296348 | 7 | 2009 | Беньковский А.О. |
| Altica engstroemi (J. Sahlberg, 1893) | Орловская область Хотынецкий район национальный парк "Орловское полесье" село Льгов заболоченная поляна в сосняке, на Filipendula ulmaria; сосняк у берега пруда. | Льгов | 35.267487 | 52.667638 | 6 | 2010 | Беньковский А.О. |
| Altica engstroemi (J. Sahlberg, 1893) | Ярославская область Переславль-Залесский у Никитского монастыря, укосы по траве | Переславль-Залесский | 38.864479 | 56.742275 | 8 | 2008 | Беньковский А.О. |
| Altica engstroemi (J. Sahlberg, 1893) | Ярославская область окрестности Переславля Залесского Веськово дербенник | Веськово | 38.782597 | 56.721747 | 8 | 2008 | Беньковский А.О. |
| Altica engstroemi (J. Sahlberg, 1893) | Московская обл., Воскресенский р-н, Трофимово | Трофимово | 38.69844 | 55.347547 | 7-8 | 2002 | Демидов Д.А. |
| Altica engstroemi (J. Sahlberg, 1893) | Пензенская область Кузнецкий р-н, Шалкеев кордон, 52°58' с.ш.,46°53' в.д., влажный луг | координаты на этикетке | 46.88 | 52.97 | 6 | 2009 | Пронина И.Г. |
| Altica impressicollis (Reiche, 1862) | Саратовская обл. Хвалынск Зарастающая вырубка. VI. | Хвалынск | 48.101578 | 52.485289 | 6 | 2010 | Беньковский А.О. |
| Altica impressicollis (Reiche, 1862) | Мурманская область поселок Приморский Беломорская биостанция МГУ | ББС (Приморский) | 33.118973 | 66.549357 | 6 | 1990 | Беньковский А.О. |
| Altica impressicollis (Reiche, 1862) | Карелия поселок Черная Река | Черная Река | 32.945251 | 66.525025 | 7 | 1990 | Беньковский А.О. |
| Altica impressicollis (Reiche, 1862) | Мурманская область поселок Приморский Беломорская биостанция МГУ | ББС (Приморский) | 33.118973 | 66.549357 | 8 | 1990 | Беньковский А.О. |
| Altica longicollis (Allard, 1860) | Мурманская область поселок Приморский Беломорская биостанция МГУ | ББС (Приморский) | 33.118973 | 66.549357 | 6 | 1990 | Беньковский А.О. |
| Altica longicollis (Allard, 1860) | Мурманская область поселок Приморский Беломорская биостанция МГУ | ББС (Приморский) | 33.118973 | 66.549357 | 8 | 1990 | Беньковский А.О. |
| Altica lythri Aube, 1843 | Коми, Ижемский р-н, пос. Щельяюр, болото Пулянюр, на гряде, А.Н. Зиновьева | Щельяюр | 53.433552 | 65.326524 | 7 | 2009 | Долгин М.М. |
| Altica lythri Aube, 1843 | Коми, Инта, пос. Юсьтыдор, бугристое болото, А.Н. Зиновьева | Инта | 60.165768 | 66.033572 | 7 | 2008 | Долгин М.М. |
| Altica lythri Aube, 1843 | Тверская обл. Удомельский р-н дер. Полукарпово | Удомельский р-н | 36.134033 | 56.740674 | 6 | 2009 | Петров П.Н. |
| Altica lythri Aube, 1843 | Тульская область Щекинский район г. Щекино на чертополохе | Щекино | 37.519855 | 54.007668 | 6 | 1981 | Дорофеев Ю.В. |
| Altica lythri Aube, 1843 | Саратовская обл. Хвалынск Берега прудов; заболоченное русло ручья. Жуки и личинки на Epilobium. V-VII. | Хвалынск | 48.101578 | 52.485289 | 5 | 2010 | Беньковский А.О. |
| Altica lythri Aube, 1843 | Саратовская обл. Хвалынск | Хвалынск | 48.101578 | 52.485289 | 6 | 2010 | Беньковский А.О. |
| Altica lythri Aube, 1843 | Саратовская обл. Хвалынск | Хвалынск | 48.101578 | 52.485289 | 7 | 2009 | Беньковский А.О. |
| Altica lythri Aube, 1843 | Мордовия, Большеберезниковский р-н, биостанция МГУ Oenothera biennis пойма Суры | 9 км южнее Симкино | 46.141205 | 54.192173 | 7 | 2008 | Беньковский А.О. |
| Altica lythri Aube, 1843 | Мордовия, Большеберезниковский р-н, сырой луг под меловыми холмами возле с. Симкино Epilobium | Симкино | 46.178455 | 54.254896 | 7 | 2008 | Беньковский А.О. |
| Altica lythri Aube, 1843 | Орловская область Хотынецкий район национальный парк "Орловское полесье" село Льгов осоково-хвощевое болото, имаго и личинки на Epilobium. | Льгов | 35.267487 | 52.667638 | 6 | 2010 | Беньковский А.О. |
| Altica lythri Aube, 1843 | Ленинградская область Новая Ладога иван-чай | Новая Ладога | 32.285042 | 60.124151 | 7 | 2010 | Беньковский А.О. |
| Altica lythri Aube, 1843 | Карелия поселок Черная Река | Черная Река | 32.945251 | 66.525025 | 7 | 1990 | Беньковский А.О. |
| Altica oleracea (Linnaeus, 1758) | Коми, Ижемский р-н, пос. Том, болото Очьюбежнюр, А.Н. Зиновьева | Том | 53.382053 | 64.498156 | 7 | 2009 | Долгин М.М. |
| Altica oleracea (Linnaeus, 1758) | Коми, Ижемский р-н, пос. Том, болото Кыктомнюр, А.Н. Зиновьева | Том | 53.382054 | 64.498157 | 7 | 2009 | Долгин М.М. |
| Altica oleracea (Linnaeus, 1758) | Коми, Усинск, болотный заказник, колл. Зиновьева | Усинск | 57.547417 | 66.009854 | 8 | 2008 | Долгин М.М. |
| Altica oleracea (Linnaeus, 1758) | Саратовская обл. Хвалынск Луговая степь на меловых холмах; луга; заросли трав по берегу пруда. VI, VII. | Хвалынск | 48.101578 | 52.485289 | 6 | 2010 | Беньковский А.О. |
| Altica oleracea (Linnaeus, 1758) | Саратовская обл. Хвалынск | Хвалынск | 48.101578 | 52.485289 | 7 | 2009 | Беньковский А.О. |
| Altica oleracea (Linnaeus, 1758) | Мордовия, Большеберезниковский р-н, биостанция МГУ Oenothera biennis луг в пойме Суры | 9 км южнее Симкино | 46.141205 | 54.192173 | 7 | 2008 | Беньковский А.О. |
| Altica oleracea (Linnaeus, 1758) | Псковская облсть Себежский район Осыно жуки на лугу на Oenothera. | Осыно | 28.685646 | 56.155685 | 7 | 2009 | Беньковский А.О. |
| Altica oleracea (Linnaeus, 1758) | Псковская область Себежский район Бондари, жуки в смешанном лесу | Себеж | 28.472958 | 56.296348 | 7 | 2009 | Беньковский А.О. |
| Altica oleracea (Linnaeus, 1758) | Саратовская область Краснокутский район, Дьяковка, пустырь у р. Еруслан | Дьяковка | 46.774635 | 50.726024 | 7 | 2008 | Беньковский А.О. |
| Altica oleracea (Linnaeus, 1758) | Саратовская область Краснокутский район, Дьяковка,перелесок в поселке; болото | Дьяковка | 46.774636 | 50.726025 | 6 | 2009 | Беньковский А.О. |
| Altica oleracea (Linnaeus, 1758) | Орловская область Хотынецкий район национальный парк "Орловское полесье" село Льгов суходольные разнотравные луга | Льгов | 35.267487 | 52.667638 | 6 | 2010 | Беньковский А.О. |
| Altica oleracea (Linnaeus, 1758) | Орловская область Хотынецкий район национальный парк "Орловское полесье" село Ильинское берег пруда, на Epilobium; опушка сосняка, на Oenothera biennis. | Ильинское | 35.432453 | 53.23738 | 6 | 2010 | Беньковский А.О. |
| Altica oleracea (Linnaeus, 1758) | Астрахань | Астрахань | 48.053513 | 46.356406 | 3 | 2009 | Беньковский А.О. |
| Altica oleracea (Linnaeus, 1758) | Ленинградская область Новая Ладога берег Петровского канала, укос | Новая Ладога | 32.285042 | 60.124151 | 7 | 2010 | Беньковский А.О. |
| Altica oleracea (Linnaeus, 1758) | Карелия поселок Черная Река | Черная Река | 32.945251 | 66.525025 | 7 | 1990 | Беньковский А.О. |
| Altica oleracea (Linnaeus, 1758) | Мурманская область поселок Приморский Беломорская биостанция МГУ | ББС (Приморский) | 33.118973 | 66.549357 | 5 | 1990 | Беньковский А.О. |
| Altica oleracea (Linnaeus, 1758) | Мурманская область поселок Приморский Беломорская биостанция МГУ | ББС (Приморский) | 33.118973 | 66.549357 | 6 | 1990 | Беньковский А.О. |
| Altica oleracea (Linnaeus, 1758) | Мурманская область поселок Приморский Беломорская биостанция МГУ | ББС (Приморский) | 33.118973 | 66.549357 | 7 | 1990 | Беньковский А.О. |
| Altica oleracea (Linnaeus, 1758) | Мурманская область поселок Приморский Беломорская биостанция МГУ | ББС (Приморский) | 33.118973 | 66.549357 | 8 | 1990 | Беньковский А.О. |
| Altica oleracea (Linnaeus, 1758) | Краснодарский край окрестности Сочи Раздольное укос по траве у края леса | Сочи | 39.710083 | 43.612217 | 5 | 2008 | Беньковский А.О. |
| Altica oleracea (Linnaeus, 1758) | Брянская область Суземский район Селечня пустырь и опушка леса: жуки и личинки на Oenothera; сосняк. | Селечня (другой вариант написания - Селичня) | 34.365921 | 52.38723 | 7 | 2010 | Беньковский А.О. |
| Altica oleracea (Linnaeus, 1758) | Брянск жуки на газонах | Брянск | 34.302063 | 53.312006 | 7 | 2010 | Беньковский А.О. |
| Altica oleracea (Linnaeus, 1758) | Брянская область окрестности Брянска Свеснкий монастырь пойма р. Десна. | Свень | 34.403687 | 53.153359 | 7 | 2010 | Беньковский А.О. |
| Altica oleracea (Linnaeus, 1758) | Рязаснкая область Касимов луг у берега реки Ока укос | Касимов | 41.407127 | 54.944696 | 6 | 2009 | Беньковский А.О. |
| Altica oleracea (Linnaeus, 1758) | Ярославская область Ростов Великий укос | Ростов Великий | 39.716949 | 47.237287 | 8 | 2010 | Беньковский А.О. |
| Altica oleracea (Linnaeus, 1758) | Владимирская область Муром на ослиннике | Муром | 42.051716 | 55.574463 | 6 | 2009 | Беньковский А.О. |
| Altica oleracea (Linnaeus, 1758) | Тверская область Калязин укос по травам | Калязин | 37.833481 | 57.242836 | 8 | 2010 | Беньковский А.О. |
| Altica oleracea (Linnaeus, 1758) | Рязанская область Константиново луг на склоне реки Ока укос | Константиново Рыбновский район | 39.601593 | 54.865939 | 6 | 2009 | Беньковский А.О. |
| Altica oleracea (Linnaeus, 1758) | Татарстан Елабуга | Елабуга | 52.061462 | 55.762282 | 6 | 2009 | Беньковский А.О. |
| Altica oleracea (Linnaeus, 1758) | Калуга, Ольговка, дачи | Калуга | 36.272049 | 54.516697 | 8 | 2009 | Марютин В.Г. |
| Altica oleracea (Linnaeus, 1758) | Пензенская область Лопатинский р-н, 2км В с.Старый Карлыган, урочище Полчаниновка, степная балка | Старый Карлыган | 45.816593 | 52.472848 | 5 | 2009 | Пронина И.Г. |
| Altica oleracea (Linnaeus, 1758) | Ленинградская область Лодейнопольский район Заостровье | координаты на этикетке | 33.27 | 60.62 | 7 | 2010 | Коваль А.Г. |
| Altica palustris (Weise, 1888) | Тульская область Щекинский район 1 Зап. Шахта луг кошение | Щекинский район | 37.37961 | 53.926988 | 6 | 2001 | Дорофеев Ю.В. |
| Altica palustris (Weise, 1888) | Саратовская область Краснокутский район, Дьяковка, сырой луг у леса, дербенник, край болота на кипрее | Дьяковка | 46.774635 | 50.726024 | 7 | 2008 | Беньковский А.О. |
| Altica palustris (Weise, 1888) | Саратовская область Краснокутский район, Дьяковка, болотце в поселке дербенник | Дьяковка | 46.774636 | 50.726025 | 6 | 2009 | Беньковский А.О. |
| Altica quercetorum Foudras, 1860 | Мордовия, Темниковский р-н, Мордовский зап., 6км СЗ п. Пушта | Темниковский р-н | 43.353424 | 54.673037 | 10 | 2009 | Ручин А.Б. |
| Altica quercetorum Foudras, 1860 | Мордовия, Темниковский р-н, Мордовский зап. | Темниковский р-н | 43.353425 | 54.673038 | 7 | 1984 | Ручин А.Б. |
| Altica quercetorum Foudras, 1860 | Тамбовская область Знаменский район окр. д. Старчики, опушка леса. | Знаменский район | 41.333313 | 52.424198 | 8 | 2009 | Ишин Р.Н. |
| Altica quercetorum Foudras, 1860 | Краснодарский край Фанагорийское | Фанагорийское | 39.70561 | 45.641542 | 6 | 1997 | Томкович К.П. |
| Altica quercetorum Foudras, 1860 | Мордовия, Большеберезниковский р-н, биостанция МГУ Quercus robur | 9 км южнее Симкино | 46.141205 | 54.192173 | 7 | 2008 | Беньковский А.О. |
| Altica quercetorum Foudras, 1860 | Пензенская область Кузнецкий р-н, Шалкеев кордон, пойма Белой | координаты на этикетке | 46.88 | 52.97 | 7 | 2006 | Пронина И.Г. |
| Altica tamaricis Schrank, 1785 | Удмуртия, Селтинский р-н, бер. р. Кельмезь | Селтинский район | 51.836243 | 57.393924 | 7 | 2009 | Дедюхин С.В. |
| Altica tamaricis Schrank, 1785 | Владимирская обл., нац. Парк "Мещера", дер. Тасино | поселок Тасино | 40.201807 | 55.51386 | 5 | 2009 | Семёнов В.Б. |
| Altica tamaricis Schrank, 1785 | Краснодарский край Фанагорийское | Фанагорийское | 39.70561 | 45.641542 | 6 | 1997 | Томкович К.П. |
| Altica tamaricis Schrank, 1785 | Тульская область Белевский район Федяшево | Белевский район | 36.261749 | 53.771442 | 6 | 2006 | Дорофеев Ю.В. |
| Altica tamaricis Schrank, 1785 | Мордовия, Большеберезниковский р-н, биостанция МГУ Polygonum amphibium Salix Oenothera biennis луг в пойме Суры | 9 км южнее Симкино | 46.141205 | 54.192173 | 7 | 2008 | Беньковский А.О. |
| Altica tamaricis Schrank, 1785 | Астрахань о-в Городской на Волге, песчаный пустырь и опушка леса в подстилке | Астрахань | 48.053513 | 46.356406 | 3 | 2009 | Беньковский А.О. |
| Altica tamaricis Schrank, 1785 | Ивановская область коллекция М. Смирнова | Ивановская область | 41.495361 | 57.112385 | 2005 | Смирнов М.Э. | |
| Altica tamaricis Schrank, 1785 | Рязанская область река Ока между г. Касимов и Рязань теплоход "Тукай" | Рязанская область река Ока между г. Касимов и Рязань теплоход "Тукай" | 40.992737 | 54.466845 | 6 | 2009 | Беньковский А.О. |
| Altica tamaricis Schrank, 1785 | Владимирская область Муром на ослиннике | Муром | 42.051716 | 55.574463 | 6 | 2009 | Беньковский А.О. |
| Altica tamaricis Schrank, 1785 | Башкортостан Сергеевка на реке Белая | Сергеевка | 54.644623 | 54.579922 | 6 | 2009 | Беньковский А.О. |
| Altica tamaricis Schrank, 1785 | Пензенская область Заречный, Пр, 9.05.07 | Пензенская область, Заречный | 45.192947 | 53.20192 | 5 | 2007 | Пронина И.Г. |
| Altica tamaricis Schrank, 1785 | Пензенская область Камешкирский р-н, ГПЗ Борок, Пронина, 2.09.08 | Камешкирский район (эта часть заповедника находится у села Старое Шаткино, но село найти не удалось, так что точка - с точностью до района) | 46.123352 | 52.76123 | 9 | 2008 | Пронина И.Г. |
| Altica tamaricis Schrank, 1785 | Пензенская область Никольский р-н, 0.5км с.Маис, пойма р.Инза, выход мела | Пензенская область, Никольский район, Маис | 46.015549 | 53.864574 | 5 | 2009 | Пронина И.Г. |
| Altica viridula (Weise, 1889) | Краснодарский край окрестности Сочи Corylus на нижней стороне листа | Сочи | 39.710083 | 43.612217 | 5 | 2008 | Беньковский А.О. |
| Aphthona abdominalis (Duftschmid, 1825) | Оренбург. обл., с. Донское, г. Верблюжка | Донское | 56.871586 | 51.395136 | 6 | 2008 | Дедюхин С.В. |
| Aphthona abdominalis (Duftschmid, 1825) | Татарстан, Агрызский р-н, п. Красн. Бор, склон Камы, Euphorbia | Красный Бор | 53.094864 | 55.888309 | 5 | 2009 | Дедюхин С.В. |
| Aphthona abdominalis (Duftschmid, 1825) | Удмуртия, Каракулинский р-н, Усть-Бельск, склон, Euphorbia virgata | Каракулинский район | 53.673706 | 56.093492 | 5 | 2009 | Дедюхин С.В. |
| Aphthona abdominalis (Duftschmid, 1825) | Саратовская обл. Хвалынск Степной склон горы Таши. VI. | Хвалынск | 48.101578 | 52.485289 | 6 | 2010 | Беньковский А.О. |
| Aphthona beckeri Jacobson, 1896 | Удмуртия, Воткинский р-н, с. Болгуры, склон, молочай? | Болгуры | 53.767948 | 56.962479 | 7 | 2008 | Дедюхин С.В. |
| Aphthona beckeri Jacobson, 1896 | Оренбург. обл., с. Донское, луговая степь у подножия г. Верблюжка | Донское | 56.871586 | 51.395136 | 6 | 2008 | Дедюхин С.В. |
| Aphthona beckeri Jacobson, 1896 | Чувашия 3 км з. Цивильска склон южной экспозиции на опушке сосновой посадки | Цивильск | 47.482052 | 55.866257 | 6 | 1996 | Егоров Л.В. |
