![]() |
Электронный атлас
|
|
Количество полей: 16.
Таблица - основная
DataBase: info
Виртуальный путь к коллекции: http://www-sbras.nsc.ru/win/elbib/atlas/Isogen
ID | Name | Название | Тип | Шаблон | ||
FIELD_12 | type | тип генетического материала | STRING | Null (NULL) | ||
FIELD_10 | background | Генетический фон | TEXT | NULL (NULL) | ||
FIELD_2 | name | Серия | STRING | NULL (NULL) | ||
FIELD_3 | number | Номер линии | STRING | NULL (NULL) | ||
FIELD_15 | parallel | параллельные линии | STRING | NULL (NULL) | ||
FIELD_7 | mark | Маркирующий признак | TEXT | Default | ||
FIELD_5 | pictures | Фотографии | PHOTO | Default | ||
FIELD_6 | Gene | Ген | STRING | Default | ||
FIELD_8 | donor | Донор | TEXT | Default | ||
FIELD_9 | backcross | Число беккроссов | STRING | Default | ||
FIELD_11 | ssp | ботаническая разновидность | STRING | Default | ||
FIELD_4 | descript | Описание | BIGTEXT | Default | ||
FIELD_16 | picture_2 | Фотография | PHOTO | Default | ||
FIELD_13 | author | Автор | TEXT | Default | ||
FIELD_14 | organization | Учреждение | TEXT | Default | ||
FIELD_17 | publication | Литература | ANCHOR | Default |
|Вход в БД| |Просмотр БД| |Поиск в БД| |Телеконференция| |Атлас "Биоразнообразие"| |Электронная библиотека|
![]() Коваль В.С. |
![]() Головная страница Сибирское отделение |
© 1998-2000, Центральный сибирский ботанический сад
СО РАН
© 1998-2000, Институт цитологии и генетики СО РАН
© 1998-2000, Институт вычислительных технологий СО
РАН
© 1998-2000, Сибирское отделение Российской академии
наук, Новосибирск
Последнее обновление: 24-Sep-2000 (19:03:21)