Демина Ирина Владимировна |
![]() |
|
Web of Science ResearcherID: | https://www.webofscience.com/wos/author/record/D-9271-2016 | |
Scopus Author ID: | https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=57210660254 | |
РИНЦ: | https://www.elibrary.ru/author_profile.asp?authorid=799636 | |
ORCID ID: | https://orcid.org/0000-0002-9174-902X | |
Google Scholar: | https://scholar.google.ru/citations?user=LkizANoAAAAJ | |
Учёная степень: | Кандидат биологических наук | |
Учёное звание: | Без звания | |
Должность: | Научный сотрудник | |
Электронная почта: | Irina.Demina@zin.ru | |
Телефон: | --- | |
Образование: | Высшее. Саратовский государственный университет им. Н.Г. Чернышевского, 2005. | |
Диссертации: | «Роль куликоморфных насекомых (Diptera, Nematocera) в формировании потоков вещества и энергии через границу "вода - воздух" пойменных озёр р. Волга». (кандидатская) | |
Область научных интересов: | изменение состояния иммунной системы птиц в течение их годового цикла, влияние факторов среды на состояние иммунной системы птиц, лейкоцитарная формула крови как показатель физиологического состояния птиц, влияние паразитарной нагрузки на состояние иммунной системы птиц в разные стадии годового цикла, лейкоцитарная формула крови рептилий. | |
Полевые исследования: | Куршская коса, Россия; Саратовская область, Россия. | |
Научные проекты и гранты: |
|
|
Важнейшие публикации: |
|